Listings of 10000+ Business group by Country & Alphabet
| # | Detail | metadata |
|---|---|---|
| 6691 | Kccr 53191198E | Active |
| 6692 | Kana & Co 53131265L | Active |
| 6693 | Kelvin Lim & Partners 53131264W | Active |
| 6694 | Kent Ridge Enterprises Limited T04UF1823F | Active |
| 6695 | Kaplan Financial Limited T07UF0339A | Active |
| 6696 | Kinetic Insurance Agency 53244148J | Active |
| 6697 | Kashmi Singapore Pte. Ltd. 201431663E | Active |
| 6698 | Kencana Capital Ventures Sdn Bhd T05UF0571C | Active |
| 6699 | Ktmb (car Park) Sdn Bhd S96UF0361L | Active |
| 6700 | Koje Shipbuilding Co Ltd T08UF0272H | Active |
| 6701 | Keong Hock Electrical Engineering 53189945D | Active |
| 6702 | Kim Contractor Work 53169483J | Active |
| 6703 | Keible Living Trust T03UF2117A | Active |
| 6704 | Kinetics Sports Alliance 53142382D | Active |
| 6705 | Kg Saw Holdings Sdn Bhd T03UF2162B | Active |
| 6706 | Ka Ren Flair 53147706A | Active |
| 6707 | Khp Limited T03UF0882L | Active |
| 6708 | Kentang Goreng Pte. Ltd. 198903640W | Active |
| 6709 | Kwikpart Holdings Ltd T03UF2145B | Active |
| 6710 | Kpmg Forensic 53147208J | Active |
| 6711 | Kim Heng Services Pte. Ltd. 201434133D | Active |
| 6712 | Kg International Trade Ltd. T03UF1522K | Active |
| 6713 | Kent Shipping Pte. Ltd. 200209551Z | Active |
| 6714 | Kensei 53216480J | Active |
| 6715 | Kimo.com (bvi) Corporation T03UF1546D | Active |
| 6716 | Kopitown Pte. Ltd. 201506841W | Active |
| 6717 | Kbr Group Holdings, Llc T06UF0547B | Active |
| 6718 | Kmc Enterprises, Llc T03UF1538B | Active |
| 6719 | Knitters' Faith 53145445B | Active |
| 6720 | Kch Solutions 53143924X | Active |
- Page 224 of 334